Forats rodons

Perforacions: Des de 0,5 mm. a 120 mm. (diàmetre)
Gruixos: Des de 0,5 mm a 20 mm, segons perforació
Dimensions: En xapa fins a 2.000 mm. d'ample, segons perforació.
                       En bobina fins a 1.500 mm. d'ample, segons perforació

R = Diàmetre del forat
T = Distància entre centres del forat - Disposició a portell
% = Coeficient de perforació

Acer baix en carboni 2000 x 1000
Acer baix en carboni 2500 x 1250
Acer galvanitzat 2000 x 1000
 

R T % Gruixos
0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
0.5 1.5 10
0.8 1.60 22.5
1 2 23
1.5 3 23
2 3.5 30
R T % Gruixos
0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
2.5 4 35
3 5 33
3.5 5 44
4 6 40
5 7 46
R T % Gruixos
0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
6 8.5 44
6 10 33
7 11 37
8 12 40
8 15 26
R T % Gruixos
0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
9 13 45
10 14 46
10 18 28
12 17 45
14 19 49
R T % Gruixos
0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
15 18 63
15 24 35
16 20 58
18 22.5 56
18 27 40
R T % Gruixos
0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
20 27 49
22 28 56
28 35 58
30 40 51
40 50 58
R T % Gruixos
0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
50 62 59
70 84 61
90 112 58

Acer baix en carboni 2000 x 1000
Acer baix en carboni 2500 x 1250
Acero galvanitzat 2000 x 1000

Sol·licitar informació