Stepbloc
Llarg x Ample mm | Alçada mm | Càrrega* | Llum en mm | ||
500 | 1000 | 1500 | |||
3000x240 | 50 | CC | 462 | 205 | 131 |
CR | 6186 | 1540 | 683 | ||
3000x360 | 50 | CC | 462 | 205 | 131 |
CR | 4171 | 1038 | 456 | ||
* CC: Càrrega concentrada en Kg. * CR: Càrrega uniformement repartida en Kg/m2. * Estoc disponible en ferro i en galvanitzat. |
STEPBLOC![]() |
![]() |
![]() ![]() |