Metall deployè arquitectura
El deployè que no s'estira.
Un producte per cobrir, separar i aïllar.
(*) Alçada definida per vostè.
Seleccioni quina malla, fil i gruix desitja.
Un producte, vàries solucions.
Mides en existència
Codi | Malla |
Ample Fil H |
Gruix Xapa E |
Superfície Lliure % |
Pes kg/m2 en ferro |
|
DC | DL | |||||
12-40-20-1.5 | 40 | 40 | 20 | 1.5 | ||
12-40-20-2 | 40 | 40 | 20 | 2 | ||
28-75-14-1.5 | 33 | 75 | 14 | 1.5 | 33 | 8 |
28-75-14-2 | 33 | 75 | 14 | 2 | 33 | 10.67 |
28-75-20-1.5 | 46 | 75 | 20 | 1.5 | 33 | 8 |
28-75-20-2 | 46 | 75 | 20 | 2 | 33 | 10.67 |
28-75-24-1.5 | 53 | 75 | 24 | 1.5 | 15.15 | 15.27 |
28-75-24-2 | 53 | 75 | 24 | 2 | 15.15 | 20.37 |
40-114-20-1.5 | 50 | 114 | 20 | 1.5 | 13 | 10.43 |
40-114-20-2 | 50 | 114 | 20 | 2 | 13 | 13.91 |
Codi | Malla |
Ample Fil H |
Gruix Xapa E |
Superfície Lliure % |
Pes kg/m2 en ferro |
|
DC | DL | |||||
53-75-24-1.5 | 53 | 75 | 24 | 1.5 | 9.5 | 11.43 |
53-75-24-2 | 53 | 75 | 24 | 2 | 9.5 | 15.24 |
48-114-13-1.5 | 48 | 114 | 13 | 1.5 | 45.9 | 6.7 |
48-114-13-2 | 48 | 114 | 13 | 2 | 45.9 | 8.9 |
48-114-16-1.5 | 48 | 114 | 16 | 1.5 | 45.9 | 8 |
48-114-16-2 | 48 | 114 | 16 | 2 | 45.9 | 10.7 |
50-114-20-1.5 | 50 | 114 | 20 | 1.5 | 20 | 9.6 |
50-114-20-2 | 50 | 114 | 20 | 2 | 20 | 12.8 |
Codi | Malla |
Ample Fil H |
Gruix Xapa E |
Superfície Lliure % |
Pes kg/m2 en ferro |
|
DC | DL | |||||
53-114-24-1.5 | 53 | 114 | 24 | 1.5 | 10 | 11.54 |
53-114-24-2 | 53 | 114 | 24 | 2 | 10 | 15.38 |
50-15-20-1.5 | 50 | 150 | 20 | 1.5 | 20 | 9.6 |
50-150-20-2 | 50 | 150 | 20 | 2 | 20 | 12.8 |
75-200-20-1.5 | 75 | 200 | 20 | 1.5 | 46.7 | 6.4 |
75-200-20-2 | 75 | 200 | 20 | 2 | 46.7 | 8.53 |
100-250-20-1.5 | 100 | 250 | 20 | 1.5 | 60 | 4.8 |
100-250-20-2 | 100 | 250 | 20 | 2 | 60 | 6.4 |
120-300-30-1.5 | 120 | 300 | 30 | 1.5 | 50 | 6 |
120-300-30-2 | 120 | 300 | 30 | 2 | 50 | 8 |
Para amples fins a 1.500 mm llargs a definir per client sense limitació.
Per a ample a partir d'1.500 mm fins a 2.000 mm, llargs a definir segons referència.
Fabricació a mesura en ferro, acer pre-galvanitzat, inoxidable, alumini, tallin, etc.
Possibilitat de fabricació d'altres models de malla, fil o espessor.
Exemples: