Metall deployè

Mides en existència (ferro)

Codi Malla Ample
Fil H
Gruix
Xapa E
Dimensions Pes Superfície
DC DL Llarg aprox. Ample* kg/m2 Lliure %
5-10-10-0.8 5 10 1 0.8 5000 1000 2.72 60
8-16-10-0.5 8 16 1 0.5 8000 1000 1 75
8-16-1-1 8 16 1 1 7600 1000 2 75
10-20-1-1 10 20 1 1 10000 1000 1.6 80
10-20-1.5-1.5 10 20 1.5 1.5 6600 1000 3.64 70
Codi Malla Ample
Fil H
Gruix
Xapa E
Dimensions Pes Superfície
DC DL Llarg aprox. Ample* kg/m2 Lliure %
12-40-2-1 12 40 2 1 6000 1000 2.67 66.7
12-40-2.5-1.5 12 40 21.5 1.5 4800 1000 5 58
13-30-1.5-1 13 30 1.5 1 8600 1000 1.86 77
13-30-2-1 13 30 2 1 6500 1000 2.46 70
13-30-2.5.1.5 13 30 2.5 1.5 5200 1000 4.64 61.55
Codi Malla Ample
Fil H
Gruix
Xapa E
Dimensions Pes Superfície
DC DL Llarg aprox. Ample* kg/m2 Lliure %
22-50-2-1.5 22 50 2 1.5 11000 1000 2.18 81.2
22-50-3-2 22 50 3 2 7333 1000 4.38 72.7
22-50-3-3 22 50 3 3 3000 1000 6.58 72.7
22-50-6-3 22 50 6 3 3000 1000 13.33 45.5
25-60-2.5-1.5 25 60 2.5 1.5 10000 1000 2.41 80
Codi Malla Ample
Fil H
Gruix
Xapa E
Dimensions Pes Superfície
DC DL Llarg aprox. Ample* kg/m2 Lliure %
25-60-3-2.5 25 60 3 2.5 8300 1000 4.82 76
25-60-4-3 25 60 4 3 3000 1000 7.68 68
25-60-6-3 25 60 6 3 3000 1000 11.71 52
28-75-3-2 28 75 3 2 9300 1000 3.44 78.5
28-75-3-3 28 75 3 3 3000 1000 5.16 78.5
Codi Malla Ample
Fil H
Gruix
Xapa E
Dimensions Pes Superfície
DC DL Llarg aprox. Ample* kg/m2 Lliure %
40-114-3-2 40 114 3 2 13333 1000 2.41 85
40-114-3-3 40 114 3 3 3000 1000 3.61 85
40-114-6-3 40 114 6 3 3000 1000 7.27 70

* Sota comanda es fabrica en amples de fins a 2000 m.

5x10
5x10
13x30
13x30
22x50
22x50
40x114
40x114
laminado
laminado
hexagonal
hexagonal

 

 

 

També es suministra laminat i en qualsevol tipus de material.

        

        

 

Sol·licitar informació