Taula de càrregues pletina-vareta
Distància entre suports |
Dimensions de les pletines portants en mm | |||||||||
20/2 | 20/3 | 25/2 | 25/3 | 30/2 | 30/3 | 35/2 | 35/3 | 40/2 | 40/3 | |
500 mm | 1920 | 2880 | 3055 | 4595 | 4270 | 6390 | 5785 | 8690 | 7655 | 11485 |
600 mm | 1315 | 1990 | 2095 | 3130 | 2950 | 4420 | 4080 | 6110 | 5305 | 7955 |
700 mm | 970 | 1465 | 1515 | 2275 | 2190 | 3275 | 2950 | 4420 | 3865 | 5785 |
800 mm | *760 | 1135 | 1160 | 1745 | 1670 | 2500 | 2300 | 3435 | 3055 | 4595 |
900 mm | 900 | 910 | 1390 | 1315 | 1970 | 1820 | 2755 | 2325 | 3485 | |
1000 mm | *700 | *740 | 1110 | 1060 | 1590 | 1465 | 2215 | 1920 | 2880 | |
1100 mm | 590 | 605 | 910 | 885 | 1340 | 1215 | 1840 | 1575 | 2365 | |
1200 mm | *780 | *740 | 1110 | 1010 | 1515 | 1315 | 1990 | |||
1300 mm | *650 | *630 | 960 | 850 | 1265 | 1110 | 1680 | |||
1400 mm | 555 | 835 | *745 | 1110 | 975 | 1465 | ||||
1500 mm | *600 | *655 | 985 | *850 | 1265 | |||||
1600 mm | *445 | *525 | *710 | *670 | 1050 | |||||
1700 mm | 340 | 405 | *545 | *545 | *820 | |||||
1800 mm | *440 | *455 | *655 | |||||||
1900 mm | 350 | 360 | *524 | |||||||
2000 mm | 295 | 300 | *440 | |||||||
Pes kg/m |
16.14 | 21.50 | 18.99 | 25.68 | 21.84 | 29.87 | 24.69 | 34.06 | 27.54 | 38.25 |
(*) Aconsellable per pas de personal.
Càrrega uniformement repartida en m2, malla de 30x30 mm.
F <= 0,4 cm
F <= 1,0 cm
F <= 1/200 luz
F = excessiva