Diámetro del cable en mm. |
Carga de trabajo en kg. (coeficiente de seguridad 6:1) | |||||
Ramal único | Lazada | Ramal doble | Ángulo 60º | Ángulo 90º | Ángulo 120º | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8 | 500 | 375 | 1000 | 866 | 707 | 500 |
10 | 900 | 675 | 1800 | 1560 | 1273 | 900 |
12 | 1300 | 975 | 2600 | 2252 | 1838 | 1300 |
14 | 1800 | 1350 | 3600 | 3118 | 2545 | 1800 |
16 | 2400 | 1800 | 4800 | 4157 | 3394 | 2400 |
18 | 3000 | 2250 | 6000 | 5196 | 4234 | 3000 |
20 | 3700 | 2775 | 7400 | 6408 | 5232 | 3700 |
22 | 4283 | 3212 | 8566 | 7418 | 6060 | 4283 |
24 | 5400 | 4050 | 10800 | 8353 | 7637 | 5400 |
26 | 5985 | 4487 | 11970 | 10360 | 8462 | 5985 |
28 | 7300 | 5475 | 14600 | 12644 | 10324 | 7300 |
30 | 7959 | 5970 | 15918 | 13784 | 11250 | 7959 |
34 | 10250 | 7688 | 20500 | 17753 | 14496 | 10250 |
36 | 11460 | 8600 | 22920 | 19850 | 17367 | 11460 |
40 | 15000 | 11250 | 30000 | 25981 | 21213 | 15000 |
50 | 21500 | 16125 | 43000 | 37239 | 30405 | 21500 |
60 | 33500 | 25125 | 67000 | 58024 | 47376 | 33500 |
70 | 45600 | 34200 | 91200 | 79000 | 64500 | 45600 |
80 | 59600 | 44700 | 119200 | 103300 | 84274 | 59600 |
Se fabrica en composiciones de cable 6x19+1 y 6x37+1.
Tipos de acabados: gazas, guardacabos, ganchos, grilletes, tensores, argollas, etc.
Cargas de trabajo calculadas según la norma ISO 7531.